Styrelse 2018 |
||
Ordförande | Stig Blomberg | 070-106 00 95 |
Vise ordförande | Anette Andersson | 070-226 15 60 |
Sekreterare | Anette Andersson | 070-226 15 60 |
Ekonomiansvarig | Stig Blomberg | 070-106 00 95 |
Kassör | Marie Ragnar | 070-315 62 13 |
Ledamot | Christer Reutmer | 070-291 56 67 |
Ledamot | Eivor Johansson | 070-516 21 74 |
Ledamot | Per-Ove Johansson | 070-210 67 63 |
Ledamot | Elisabet Andersson | 070-293 80 06 |
Ersättare | Anna Rudberg Waltersson | 070-530 46 08 |
Ersättare | Amelia Ragnar | 070-950 29 75 |
Ersättare | Ida Hermansson | 070-881 91 92 |
Ordförande:
Stig Blomberg
Ydrefors Sjövik 1
598 73 Gullringen
Tel:070-106 00 95
stig.blomberg@ydrefors.com
- Fakturaadress:
Ydrefors Samhällsförening
/Stig Blomberg/
Ydrefors Sjövik 1
598 73 Gullringen
Tel: 070-106 00 95
Kassör
Marie Ragnar
Ydrefors Hällefors 2
598 73 Gullringen
Tel: 070-315 62 13 - Våra telefoner: 070-305 79 70
- Vår E-post: ydrefors.samhallsforening@ydrefors.com
- Bankgiro 5600-7503
- Swish 123 225 71 86
- Org.nummer 822001-9734
- GPS till anläggningen: N 57.794 Ö 15.740